碇屋商店
ワインリスト:オーストラリア
碇屋商店って?
試飲会のご案内
ワイン
ワインリスト
ピックアップ
店主のおすすめ
店主の妻です
ご注文方法
ご注文フォーム
お問い合わせ
Home
※ワイナリーごとの分類になっています。
※現在75件のワイナリーが登録されています。
※ワイナリー名が太字でリンクがはってあるものは、詳細ページがあります。ぜひごらんください。
印がついているものは、新入荷したワインです。
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
サ行
ぶどう品種の詳細はこちらをごらんください
ワイナリー名 ワイン名
(ぶどう品種)
年号 税込
価格
注文番号
ザ・フルーリュ Sh. ’95 ¥8,000- 20-01
シーラズ Sh. ’98 ¥6,000- 24-01
ジェミソンズ・ラン Ch.(ハーフ) ’05 ¥1,200- 22-01
C.&Me(ハーフ) ’03 ¥1,200- 22-02
ジム・バリー ロッジ・ヒルRi ’07 ¥3,400- 21-01
ロッジ・ヒルSh. ’05 ¥3,400- 21-02
マクレー・ウッドSh. ’04 ¥7,300- 21-03
ショー&スミス S.B. ’07 ¥2,700- 23-01
シロメイ アンウッデッドCh. ’06 ¥1,700- 25-01
C.& Me. ’05 ¥1,700- 25-02
バーンベルト Sh. & C.S. & Mat. & Me. ’04 ¥2,000- 25-03
Sh. & Vi. ’04 ¥2,100- 25-04
グラニテ・ベルト P.V. ’04 ¥2,300- 25-05
P.N. ’02 ¥3,500- 25-06
スパークリングP.V. ’06 ¥2,800- 25-07
ストニアーズ リザーヴCh. ’00 ¥5,500- 26-03
セント・ハレット C.&Sh. ’01 ¥3,000- 27-01
フェスC.S. ’01 ¥3,000- 27-03
オールド・ブロック Sh. ’96 ¥9,000- 27-04
ザ・リワード C.S. ’96 ¥10,000- 27-05
ページの先頭へ
タ行
ぶどう品種の詳細はこちらをごらんください
ワイナリー名 ワイン名
(ぶどう品種)
年号 税込
価格
注文番号
ダーウィニー Sh. ’94 ¥8,000- 28-02
ターキー・フラット ザ・ターク Sh. & Mou. & Gr. & C. ’04 ¥2,300- 31-01
Gr. ’03 ¥3,200- 31-02
タービルク C.S. ’91 ¥5,500- 29-01
ダチケ セント・ジャコビ Sh. ’98 ¥9,000- 30-01
ウィロー・ベンド
Me.&Sh.&C.S.
’98 ¥8,000- 30-02
オスカー・セムラ Sh. ’98 ¥12,000- 30-03
ダレンベルグ スタンプ・ジャンプRi & S.B. & Rou. & Mar. ’06 ¥1,800- 30-10
オリーブ・グローヴCh. ’06 ¥2,200- 30-11
スタンプ・ジャンプGr. & Sh. & Mou. ’06 ¥1,800- 30-12
ハイ・トレリスC.S. ’05 ¥2,600- 30-13
ハイ・トレリスC.S. ’93 ¥5,000- 30-14
フット・ボルト Sh. ’05 ¥2,800- 30-15
フット・ボルト Sh. ’97 ¥3,700- 30-16
ダリーズ・オリジナル Sh. & Gr ’05 ¥2,800- 30-17
ローイング・マグピー Sh.&Vi. 品切れ 30-07
ザ・ハーミット・クラブMa.&Vi. 品切れ 30-08
フェラル・フォックスP.N. 品切れ 30-09
28ロード・Mou.. 品切れ 30-03
カッパーマイン C.S. 品切れ 30-05
チャールズ・メルトン Sh. ’98 ¥8,000- 33-01
ナイン・ポウプス Gr.&Sh. ’98 ¥8,000- 33-02
ティム・アダムス Ri. ’05 ¥2,700- 32-01
P.G. ’06 ¥2,700- 32-02
Se. ’97 ¥4,000- 32-03
ファーガスGr. & Sh. & C.F. ’04 ¥3,000- 32-04
ティン・シェッド Ri ’02 ¥3,500- 34-01
Mou.&Sh.&Gr. ’01 ¥4,000- 34-02
Sh. ’01 ¥6,000- 34-03
デ・ボルトリ ディーンS.B. ’07 ¥1,700- 36-07
Ch. ’04 ¥4,000- 36-08
ウィンディ・ピークP.G. ’07 ¥2,300- 36-09
ウィンディ・ピークP.N. ’06 ¥2,300- 36-10
スパークリング・エメリ N.V. ¥2,300- 36-11
ウィンディ・ピーク Ch. 品切れ 36-06
ノーブル・ワン(ハーフ) ’94 ¥8,000- 36-02
’95 ¥7,000- 36-03
’96 ¥6,500- 36-04
’97 ¥6,000- 36-05
デヴィルス・レア フィフス・レッグS.B.&Se.&Ch. ’06 ¥2,400- 38-01
フィフス・レッグC.S.&Me&Sh. ’06 ¥2,400- 38-02
C.S. '02 ¥6,000- 38-03
ドッグ・ポイント(N.Z.) S.B. ’06 ¥3,300- 39-01
ドリームタイム・パス Me. 品切れ 37-04
スパークリング N.V. ¥1,600- 37-01
S.B. ’06 ¥1,400- 37-02
Ch. ’06 ¥1,400- 37-03
C.S. ’06 ¥1,400- 37-05
Sh. ’06 ¥1,400- 37-06
ページの先頭へ
 
 
Copyright (C) 2003 有限会社碇屋商店 All Rights Reserved